📋 รายการบันทึกข้อมูล
+ บันทึกขยะ
ส่งออก: Excel PDF
กรองผลลัพธ์:
# วันที่ Ward / หน่วยงาน ประเภทมูลฝอย ผล ลบ
6619129 23/07/2026 10:35 พิเศษกุมาร มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
6619128 23/07/2026 10:35 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
6619127 23/07/2026 10:35 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
6619126 23/07/2026 10:35 พิเศษกุมาร มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
6619125 23/07/2026 10:35 พิเศษกุมาร มูลฝอยทั่วไป ถูก
6619124 25/07/2026 07:00 พิเศษกุมาร มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
6619123 25/07/2026 07:00 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
6619122 25/07/2026 07:00 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
6619121 25/07/2026 07:00 พิเศษกุมาร มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
6619120 25/07/2026 07:00 พิเศษกุมาร มูลฝอยทั่วไป ถูก
6619119 26/07/2026 12:19 พิเศษกุมาร มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
6619118 26/07/2026 12:19 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
6619117 26/07/2026 12:19 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
6619116 26/07/2026 12:19 พิเศษกุมาร มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
6619115 26/07/2026 12:19 พิเศษกุมาร มูลฝอยทั่วไป ถูก
6619114 29/07/2026 14:47 พิเศษกุมาร มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
6619113 29/07/2026 14:47 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
6619112 29/07/2026 14:47 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
6619111 29/07/2026 14:47 พิเศษกุมาร มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
6619110 29/07/2026 14:47 พิเศษกุมาร มูลฝอยทั่วไป ถูก
6619109 30/07/2026 13:27 พิเศษกุมาร มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
6619108 30/07/2026 13:27 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
6619107 30/07/2026 13:27 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
6619106 30/07/2026 13:27 พิเศษกุมาร มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
6619105 30/07/2026 13:27 พิเศษกุมาร มูลฝอยทั่วไป ถูก
6619104 31/07/2026 15:47 พิเศษกุมาร มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
6619103 31/07/2026 15:47 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
6619102 31/07/2026 15:47 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
6619101 31/07/2026 15:47 พิเศษกุมาร มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
6619100 31/07/2026 15:47 พิเศษกุมาร มูลฝอยทั่วไป ถูก
6619099 14/07/2026 06:46 พิเศษกุมาร มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
6619098 14/07/2026 06:46 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
6619097 14/07/2026 06:46 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
6619096 14/07/2026 06:46 พิเศษกุมาร มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
6619095 14/07/2026 06:46 พิเศษกุมาร มูลฝอยทั่วไป ถูก
6619094 12/07/2026 07:50 พิเศษกุมาร มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
6619093 12/07/2026 07:50 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
6619092 12/07/2026 07:50 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
6619091 12/07/2026 07:50 พิเศษกุมาร มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
6619090 12/07/2026 07:50 พิเศษกุมาร มูลฝอยทั่วไป ถูก
6619089 11/07/2026 07:45 พิเศษกุมาร มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
6619088 11/07/2026 07:45 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
6619087 11/07/2026 07:45 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
6619086 11/07/2026 07:45 พิเศษกุมาร มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
6619085 11/07/2026 07:45 พิเศษกุมาร มูลฝอยทั่วไป ถูก
6619084 10/07/2026 13:00 พิเศษกุมาร มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
6619083 10/07/2026 13:00 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
6619082 10/07/2026 13:00 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
6619081 10/07/2026 13:00 พิเศษกุมาร มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
6619080 10/07/2026 13:00 พิเศษกุมาร มูลฝอยทั่วไป ถูก
📋
1,858
รายการทั้งหมด
🟢
92.4%
อัตรารวม
1,486
ถูกต้อง
122
ไม่ถูกต้อง

🏥 อัตราคัดแยกถูกต้อง แยกตาม Ward

ช่วงเวลา: ทั้งหมด

📋 ตารางสรุปรายหน่วยงาน

คลิกชื่อ Ward เพื่อดูรายละเอียด

# Ward / หน่วยงาน ประเมินได้ ถูก ผิด อัตรา Progress
1 OR 5 5 0 100.0%
2 จิตประภัสสร 37 37 0 100.0%
3 วิสัญญี 12 12 0 100.0%
4 จ่ายกลาง 225 225 0 100.0%
5 พิเศษบน 33 32 1 97.0%
6 AN 62 60 2 96.8%
7 ห้องคลอด 71 68 3 95.8%
8 กุมาร 19 18 1 94.7%
9 พิเศษกุมาร 158 149 9 94.3%
10 พิเศษสูติ 448 415 33 92.6%
11 ICU 120 111 9 92.5%
12 ศญและสูตินรีเวช 135 121 14 89.6%
13 พิเศษล่าง 24 21 3 87.5%
14 ศัลยกรรมชาย 80 69 11 86.3%
15 NICU 14 12 2 85.7%
16 test 10 8 2 80.0%
17 อช 72 57 15 79.2%
18 ศัลยกรรมหญิง-สูตินรี 29 21 8 72.4%
19 ER 3 2 1 66.7%
20 อายุรกรรมหญิง 19 11 8 57.9%

🗑️ อัตราแยกตามประเภทมูลฝอย

ทั้งหมด

📊 สัดส่วนรายการถูก (Donut)

ทั้งหมด

📋 ตารางแยกตามประเภทมูลฝอย

ทั้งหมด

ประเภทมูลฝอย ประเมินได้ ถูก ผิด N/A อัตรา Progress
🗑️ มูลฝอยทั่วไป 365 336 29 8 92.1%
☣️ มูลฝอยติดเชื้อ 360 293 67 13 81.4%
⚠️ มูลฝอยอันตรายทั่วไป 302 297 5 70 98.3%
💊 มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) 238 232 6 130 97.5%
♻️ มูลฝอยรีไซเคิล 343 328 15 29 95.6%

📈 แนวโน้มอัตราคัดแยกถูกต้อง รายเดือน

เส้นประแดง = เป้าหมาย 80%

📅 ตารางรายเดือน

สรุปรายเดือนทั้งหมด

เดือน รายการทั้งหมด ประเมินได้ ถูก ผิด อัตรา
ก.ย. 2568 35 21 18 3 85.7%
ต.ค. 2568 150 123 106 17 86.2%
พ.ย. 2568 55 47 42 5 89.4%
ธ.ค. 2568 65 45 41 4 91.1%
ม.ค. 2569 35 28 27 1 96.4%
ก.พ. 2569 50 40 38 2 95.0%
มี.ค. 2569 10 8 8 0 100.0%
เม.ย. 2569 10 7 7 0 100.0%
พ.ค. 2569 195 136 117 19 86.0%
มิ.ย. 2569 450 385 363 22 94.3%
ก.ค. 2569 593 558 522 36 93.5%
ส.ค. 2569 210 210 197 13 93.8%