📋 รายการบันทึกข้อมูล
+ บันทึกขยะ
ส่งออก: Excel PDF
กรองผลลัพธ์:
# วันที่ Ward / หน่วยงาน ประเภทมูลฝอย ผล ลบ
5449040 09/07/2026 21:33 อช มูลฝอยทั่วไป ผิด
5449039 07/07/2026 21:32 อช มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5449038 07/07/2026 21:32 อช มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
5449037 07/07/2026 21:32 อช มูลฝอยอันตรายทั่วไป ไม่มีให้ประเมิน
5449036 07/07/2026 21:32 อช มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
5449035 07/07/2026 21:32 อช มูลฝอยทั่วไป ถูก
5419044 07/07/2026 13:40 AN มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5419043 07/07/2026 13:40 AN มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
5419042 07/07/2026 13:40 AN มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
5419041 07/07/2026 13:40 AN มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
5419040 07/07/2026 13:40 AN มูลฝอยทั่วไป ถูก
5419039 08/07/2026 13:28 AN มูลฝอยรีไซเคิล ผิด
5419038 08/07/2026 13:28 AN มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
5419037 08/07/2026 13:28 AN มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
5419036 08/07/2026 13:28 AN มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
5419035 08/07/2026 13:28 AN มูลฝอยทั่วไป ถูก
5389044 07/07/2026 19:37 พิเศษกุมาร มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5389043 07/07/2026 19:37 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
5389042 07/07/2026 19:37 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
5389041 07/07/2026 19:37 พิเศษกุมาร มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
5389040 07/07/2026 19:37 พิเศษกุมาร มูลฝอยทั่วไป ผิด
5389039 06/07/2026 19:36 พิเศษกุมาร มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5389038 06/07/2026 19:36 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
5389037 06/07/2026 19:36 พิเศษกุมาร มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
5389036 06/07/2026 19:36 พิเศษกุมาร มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
5389035 06/07/2026 19:36 พิเศษกุมาร มูลฝอยทั่วไป ถูก
5359059 04/07/2026 19:56 อช มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5359058 04/07/2026 19:56 อช มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
5359057 04/07/2026 19:56 อช มูลฝอยอันตรายทั่วไป ไม่มีให้ประเมิน
5359056 04/07/2026 19:56 อช มูลฝอยติดเชื้อ ผิด
5359055 04/07/2026 19:56 อช มูลฝอยทั่วไป ถูก
5359054 06/07/2026 19:55 อช มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5359053 06/07/2026 19:55 อช มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
5359052 06/07/2026 19:55 อช มูลฝอยอันตรายทั่วไป ไม่มีให้ประเมิน
5359051 06/07/2026 19:55 อช มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
5359050 06/07/2026 19:55 อช มูลฝอยทั่วไป ถูก
5359049 03/07/2026 19:54 อช มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5359048 03/07/2026 19:54 อช มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
5359047 03/07/2026 19:54 อช มูลฝอยอันตรายทั่วไป ไม่มีให้ประเมิน
5359046 03/07/2026 19:54 อช มูลฝอยติดเชื้อ ผิด
5359045 03/07/2026 19:54 อช มูลฝอยทั่วไป ถูก
5359044 02/07/2026 19:53 อช มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5359043 02/07/2026 19:53 อช มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
5359042 02/07/2026 19:53 อช มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
5359041 02/07/2026 19:53 อช มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
5359040 02/07/2026 19:53 อช มูลฝอยทั่วไป ถูก
5359039 01/07/2026 19:52 อช มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5359038 01/07/2026 19:52 อช มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
5359037 01/07/2026 19:52 อช มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
5359036 01/07/2026 19:52 อช มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
📋
1,858
รายการทั้งหมด
🟢
92.4%
อัตรารวม
1,486
ถูกต้อง
122
ไม่ถูกต้อง

🏥 อัตราคัดแยกถูกต้อง แยกตาม Ward

ช่วงเวลา: ทั้งหมด

📋 ตารางสรุปรายหน่วยงาน

คลิกชื่อ Ward เพื่อดูรายละเอียด

# Ward / หน่วยงาน ประเมินได้ ถูก ผิด อัตรา Progress
1 OR 5 5 0 100.0%
2 จิตประภัสสร 37 37 0 100.0%
3 วิสัญญี 12 12 0 100.0%
4 จ่ายกลาง 225 225 0 100.0%
5 พิเศษบน 33 32 1 97.0%
6 AN 62 60 2 96.8%
7 ห้องคลอด 71 68 3 95.8%
8 กุมาร 19 18 1 94.7%
9 พิเศษกุมาร 158 149 9 94.3%
10 พิเศษสูติ 448 415 33 92.6%
11 ICU 120 111 9 92.5%
12 ศญและสูตินรีเวช 135 121 14 89.6%
13 พิเศษล่าง 24 21 3 87.5%
14 ศัลยกรรมชาย 80 69 11 86.3%
15 NICU 14 12 2 85.7%
16 test 10 8 2 80.0%
17 อช 72 57 15 79.2%
18 ศัลยกรรมหญิง-สูตินรี 29 21 8 72.4%
19 ER 3 2 1 66.7%
20 อายุรกรรมหญิง 19 11 8 57.9%

🗑️ อัตราแยกตามประเภทมูลฝอย

ทั้งหมด

📊 สัดส่วนรายการถูก (Donut)

ทั้งหมด

📋 ตารางแยกตามประเภทมูลฝอย

ทั้งหมด

ประเภทมูลฝอย ประเมินได้ ถูก ผิด N/A อัตรา Progress
🗑️ มูลฝอยทั่วไป 365 336 29 8 92.1%
☣️ มูลฝอยติดเชื้อ 360 293 67 13 81.4%
⚠️ มูลฝอยอันตรายทั่วไป 302 297 5 70 98.3%
💊 มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) 238 232 6 130 97.5%
♻️ มูลฝอยรีไซเคิล 343 328 15 29 95.6%

📈 แนวโน้มอัตราคัดแยกถูกต้อง รายเดือน

เส้นประแดง = เป้าหมาย 80%

📅 ตารางรายเดือน

สรุปรายเดือนทั้งหมด

เดือน รายการทั้งหมด ประเมินได้ ถูก ผิด อัตรา
ก.ย. 2568 35 21 18 3 85.7%
ต.ค. 2568 150 123 106 17 86.2%
พ.ย. 2568 55 47 42 5 89.4%
ธ.ค. 2568 65 45 41 4 91.1%
ม.ค. 2569 35 28 27 1 96.4%
ก.พ. 2569 50 40 38 2 95.0%
มี.ค. 2569 10 8 8 0 100.0%
เม.ย. 2569 10 7 7 0 100.0%
พ.ค. 2569 195 136 117 19 86.0%
มิ.ย. 2569 450 385 363 22 94.3%
ก.ค. 2569 593 558 522 36 93.5%
ส.ค. 2569 210 210 197 13 93.8%